Availability: | |
---|---|
Dragon Stage
C-FLEX-STRIP-30 | C-FLEX- STRIP-30W | C-FLEX-STRIP- 60 | C-FLEX- STRIP- 60W | |
规格尺寸Dimension (MM) | L5000xW10xH3.0MM | L5000xW10x H3.0MM | L5000xW10xH3.0MM | L5000xW10x H3.0MM |
LED数量LED Quantity | 30 PCS/Meter | 30 PCS/Meter | 60 PCS/Meter | 60 PCS/Meter |
像素点数Pixel Quantity | 10 | 10 | 20 | 20 |
LED规格LED Standard | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 |
扫描方式Scan Type | Static | Static | Static | Static |
颜色Color | Full Color RGB | Full Color RGB | Full Color RGB | Full Color RGB |
最大功率Max.Power(W/m) | 7.2W/m | 7.2W/m | 14.4W/m | 14.4W/m |
光通量Light Flux(LM) | 127LM | 127LM | 297LM | 297LM |
可视角度Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
防护等级Protection Level | IP42 | IP65 | IP42 | IP65 |
灰度等级Grey Level | 8 Bit | |||
工作温度Working Temperature | -20 ~ 60°C | |||
工作湿度Working Humidity | 10% ~ 90%RH | |||
使用寿命Life Span | 250000 Hours | |||
输入电压Input Voltage | DC12V | |||
控制方式Control Method | SPI |
C-FLEX-STRIP-30 | C-FLEX- STRIP-30W | C-FLEX-STRIP- 60 | C-FLEX- STRIP- 60W | |
规格尺寸Dimension (MM) | L5000xW10xH3.0MM | L5000xW10x H3.0MM | L5000xW10xH3.0MM | L5000xW10x H3.0MM |
LED数量LED Quantity | 30 PCS/Meter | 30 PCS/Meter | 60 PCS/Meter | 60 PCS/Meter |
像素点数Pixel Quantity | 10 | 10 | 20 | 20 |
LED规格LED Standard | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 |
扫描方式Scan Type | Static | Static | Static | Static |
颜色Color | Full Color RGB | Full Color RGB | Full Color RGB | Full Color RGB |
最大功率Max.Power(W/m) | 7.2W/m | 7.2W/m | 14.4W/m | 14.4W/m |
光通量Light Flux(LM) | 127LM | 127LM | 297LM | 297LM |
可视角度Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
防护等级Protection Level | IP42 | IP65 | IP42 | IP65 |
灰度等级Grey Level | 8 Bit | |||
工作温度Working Temperature | -20 ~ 60°C | |||
工作湿度Working Humidity | 10% ~ 90%RH | |||
使用寿命Life Span | 250000 Hours | |||
输入电压Input Voltage | DC12V | |||
控制方式Control Method | SPI |
FOSHAN DRAGON STAGE
No.7,Xiaxi Industrial Area,Heshun,Nanhai District,Foshan,528241,Guangdong,China.
+86 136 3132 8997